Promo !

Carburateur 11-1255 pour Buick Cadillac Chevrolet Oldsmobile Pontiac 307 Engine 1981-1990

10,32  12,90 
Avis

Fonctionnalit:1 : Selon les spcifications d'usine d'origine, correspond parfaitement la voiture d'origine.2: Nous possdons diffrentes machines de test pour concevoir des paramtres prcis et exacts pour nos produits. Tous les articles ont t tests pour leurs

  • Satisfaction garantie à 100%
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de 30 €
  • Retour facile sous 60 jours
Titre:

Qty:

UGS : A266458807 Catégorie :

Description

Fonctionnalit:
1 : Selon les spcifications d’usine d’origine, correspond parfaitement la voiture d’origine.
2: Nous possdons diffrentes machines de test pour concevoir des paramtres prcis et exacts pour nos produits. Tous les articles ont t tests pour leurs performances.
3 : Fabriqu avec un matriau de haute qualit, lger, antirouille, rsistant et durable.
4 : Produit de rechange de qualit suprieure.
5 : performances stables, haute fiabilit, adapt au remplacement de votre cass.

Dtails:
tat : 100 % neuf
Matriau : Mtal
Numro de pice du fabricant : 11-1255
Autre numro de pice : 11-1255
Numro de pice d’change : 11-1255
Type : Carburateur
Type de montage : remplacement direct

Montage :
Pour les moteurs Buick 305 (5,0 L) de 1981 1990
Pour les moteurs Cadillac 305 (5,0 L) de 1986 1990
Pour les moteurs Chevy 305 (5,0 L) de 1986 1990
Pour les moteurs Oldsmobile 305 (5,0 L) de 1981 1990
Pour les moteurs Cadillac 305 (5,0 L) de 1981 1990

Convient aux vhicules suivants:
Buick Electra 1981 11-1255 5.0
Buick Break 1981 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1981 11-1255 5.0
Buick Riviera 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1981 11-1255 5.0
Pontiac Bonneville 1981 11-1255 5.0
Pontiac Catalina 1981 11-1255 5.0
Pontiac Laurentienne 1981 11-1255 5.0
Pontiac Parisienne 1981 11-1255 5.0
Buick Electra 1982 11-1255 5.0
Buick Break 1982 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1982 11-1255 5.0
Buick Riviera 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Calais 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprme 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1982 11-1255 5.0
Buick Electra 1983 11-1255 5.0
Buick Break 1983 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1983 11-1255 5.0
Buick Riviera 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Calais 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprme 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1983 11-1255 5.0
Buick Electra 1984 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1984 11-1255 5.0
Buick Riviera 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Calais 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprme 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1984 11-1255 5.0
Buick Electra 1985 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1985 11-1255 5.0
Buick Riviera 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Salon 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprme 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1985 11-1255 5.0
Buick Electra 1986 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1986 11-1255 5.0
Buick Regal 1986 11-1255 5.0
Cadillac Fleetwood 1986 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1986 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1986 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Salon 1986 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprme 1986 11-1255 5.0
Pontiac Parisienne 1986 11-1255 5.0
Buick Electra 1987 11-1255 5.0
Buick Regal 1987 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1987 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1987 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1987 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Salon 1987 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprme 1987 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1987 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1988 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1988 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1988 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1988 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprme 1988 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1988 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1989 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1989 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1989 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1989 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1989 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1990 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1990 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1990 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1990 11-1255 5.0

Les numros OEM qui fonctionneront avec ce carburateur incluent:
17059312
17059321
17067310
17067318
17068013
17068506
17078328
17079343
17079344
17079672
17081250
17081253
17081254
17082251
17082253
17083250
17083253
17084250
17084252
17084253
17084254
17084256
17084258
17084554
17085252
17085282
17086008
17086009
17088115
17110443
17110444
17110445
17110606
17110609
17110639

***Si vous n’tes pas sr, veuillez nous fournir le numro VIN!

Contenu du paquet :
1x Carburateur
Haute qualit, rigoureusement test.
(Les instructions ne sont pas incluses !)

Note:
1. Veuillez vrifier la description ou utiliser le moteur de recherche de vrification de l’anne/marque/modle et remplacer les numros de pice pour confirmer la compatibilit avant l’achat.
2. Une installation professionnelle est recommande.

Garantie:
Retours : Les clients ont le droit de demander un retour dans les 60 jours suivant la rception du produit
Expert en ligne 24h/24 : rsolvez vos problmes d’installation et de produit

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Carburateur 11-1255 pour Buick Cadillac Chevrolet Oldsmobile Pontiac 307 Engine 1981-1990”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *