Promo !

0-80457S Carburateur 600cfm 4 Barrel pour Holley 4160

8,72  10,90 
Avis

Fonctionnalit:1 : Selon les spcifications d'usine d'origine, correspond parfaitement la voiture d'origine.2: Nous possdons diffrentes machines de test pour concevoir des paramtres prcis et exacts pour nos produits. Tous les articles ont t tests pour leurs

  • Satisfaction garantie à 100%
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de 30 €
  • Retour facile sous 60 jours
Titre:

Qty:

UGS : A266455640 Catégorie :

Description

Fonctionnalit:
1 : Selon les spcifications d’usine d’origine, correspond parfaitement la voiture d’origine.
2: Nous possdons diffrentes machines de test pour concevoir des paramtres prcis et exacts pour nos produits. Tous les articles ont t tests pour leurs performances.
3 : Fabriqu avec un matriau de haute qualit, lger, antirouille, rsistant et durable.
4 : Produit de rechange de qualit suprieure.
5 : performances stables, haute fiabilit, adapt au remplacement de votre cass.

Dtails:
tat : 100 % neuf
Matriau : Mtal
Numro de pice du fabricant : 80457SA, 0-80457S
Numro de pice d’change : 0-80457S
Autre numro de pice : Holley 4160
Type : Carburateur
Caractristiques : Vanne d’air alsage carr, 600 CFM, entre simple, barillet
Type de bride de montage : alsage carr
Type de starter : lectrique
Nombre de barils : 4
Circuit: 2
Code d’mission : 3
Finition : Brillante
Carburant : Essence
Entre de carburant : double
Systme d’alimentation : Carburateur
Purge d’air grande vitesse : 28:28
Taille de purge d’air de ralenti : 70; 70
Gicleur principal primaire : 70
Soupape de puissance primaire : 6,5
Taille de buse de pompe primaire : 31
Taille du Venturii primaire : 1.300″
Type de produit : Carburateur
Secondaires : Vide
Gicleur principal secondaire : 74
Taille du Venturii secondaire : 1.300″
Application suralimente : Non
Alsage du papillon des gaz : 1 11/16″
Type de montage : remplacement direct

Montage :
Ce carburateur est universel et fonctionnera sur n’importe quel moteur dot d’un collecteur d’admission alsage carr et peut utiliser 600 CFM, mais il ne remplace pas directement un carburateur d’origine. Les carburateurs remis neuf en usine ont une disponibilit limite.
Anne Marque Modle Taille du moteur
Mercury Commuter 390/6,4 L V8 de 1961 1967
Ford Thunderbird 390/6,4 L V8 1961-1967
Mercury Colony Park 390/6,4 L V8 de 1962 1967
Berline Ford Country 1962-1967, moteur 390/6,4 L V8
Ford Country Squire 390/6,4 L V8 1962-1967
1962 – 1967 Ford Galaxie 390/6,4 L V8
1962 – 1967 Ford Ranch Wagon 390/6,4 L V8
1962 – 1966 Mercure Monterey 390/6,4 L V8
Mercury Marauder 390/6,4 L V8 1963-1967
Ford Thunderbird 427/7L V8 1963-1967
1966 – 1969 Chevrolet El Camino 327/5,3 L V8
Berline Ford Country 1964-1967, moteur V8 352/5,8 L
Ford Country Squire 352/5,8 L V8 1964-1967
Dodge Charger 1966-1969, moteur 383/6,3 L V8
Ford Custom 390/6,4 L V8 1964-1967
1964 – 1967 Ford Fairlane 390/6,4 L V8
Ford Country Squire 427/7L V8 1964-1967
1964 – 1967 Ford Ranch Wagon 427/7L V8
1965 – 1968 Ford LTD 428/7L V8
1967 – 1969 American Motors Ambassador 290/4,7 L V8
1966 – 1968Chevrolet Bel Air 327/5,3L V8
Chevrolet Biscayne 327/5,3 L V8 1966-1968
1966 – 1968 Chevrolet C10 Pickup 327/5.3L V8
Chevrolet Caprice 1966-1968, moteur V8 327/5,3 L
Chevrolet Chevelle 327/5,3 L V8 1966-1968
1966 – 1968 Chevrolet Chevy II 327/5,3 L V8
Chevrolet Corvette 327/5,3 L V8 1966-1968
1966 – 1968Chevrolet Impala 327/5,3L V8
1966 – 1968 Chevrolet K10 Pickup 327/5.3L V8
1966 – 1968 Chevrolet Chevy II 327/5,4 L V8
1966 – 1968 Chevrolet Impala 327/5,4 L V8
1967 – 1969Chevrolet Camaro 350/5,7L V8
Ford Custom 500 352/5,8 L V8 1964-1966
Ford Custom 352/5,8 L V8 1964-1966
Ford Galaxie 352/5,8 L V8 1964-1966
1964 – 1966 Ford Ranch Wagon 352/5,8 L V8
1967-1969 Chrysler Town & Country 383/6,3 L V8
Dodge Coronet 383/6,3 L V8 1967-1969
Dodge Monaco 383/6,3 L V8 1967-1969
Mercury Park Lane 390/6,4 L V8 1964-1966
Ford Galaxie 500 390/6 1962 – 1964.Moteur V8 4L
Mercury Monterey 427/7L V8 1965-1967
Mercury Park Lane 427/7L V8 1965-1967
Mercury Colony Park 427/7L V8 1965-1967
Berline Ford Country 1964-1966, moteur V8 427/7L
1965 – 1967 Ford Fairlane 427/7L V8
Mercury Comet 427/7L V8 1965-1967
Mercury Commuter 427/7L V8 1965-1967
Mercury Montclair 427/7L V8 1965-1967
1965 – 1967 Ford Galaxie 427/7L V8
1965 – 1967 Ford LTD 427/7L V8
Mercury Colony Park 428/7L V8 1966-1968
1966-1968 Ford Ranch Wagon 428/7L V8
Chevrolet Camaro 327/5,3 L V8 1967-1968
1966 – 1967Chevrolet Malibu 327/5,3L V8
1967 – 1968 Chevrolet Chevelle 327/5,4 L V8
1967 – 1968 American Motors Amricain 343/5.6L V8
Oldsmobile Cutlass 350/5,7 L V8 1968-1969
Oldsmobile Delta 88 350/5,7 L V8 1968-1969
1968 – 1969 Oldsmobile F85 350/5,7L V8
Oldsmobile Vista Cruiser 350/5,7 L V8 1968-1969
Pontiac Firebird 350/5,7 L V8 1968-1969
Oldsmobile Cutlass Supreme 350/5,7 L V8 1968-1969
Buick Special 350/5,7 L V8 1968-1969
Pontiac Tempest 350/5,7 L V8 1968-1969
Buick Skylark 350/5,7 L V8 1968-1969
Chevrolet Chevelle 350/5,7 L V8 1968-1969
1968 – 1969 Chevrolet El Camino 350/5,7 L V8
Ford LTD 352/5,8 L V8 1965-1966
Chrysler Newport 383/6,3 L V8 1968-1969
1968 – 1969Dodge Polara 383/6,3L V8
Mercury Voyager 390/6,4 L V8 1966-1967
1968 – 1969 American Motors Ambassador 390/6,4 L V8
1968-1969 American Motors AMX 390/6,4 L V8
1968 – 1969 American Motors Rebel 390/6,4 L V8
Mercury Villager 390/6,4 L V8 1966-1967
1968-1969 American Motors Javelin 390/6,4 L V8
Mercury Cyclone 390/6,4 L V8 1966-1967
Mercury Montclair 390/6,4 L V8 1964-1965
Ford LTD 390/6,4 L V8 1966-1967
Buick GS 400 400/6,6 L V8 1968-1969
Buick Sportwagon 400/6,6 L V8 1968-1969
Buick Skylark 400/6,6 L V8 1967-1968
Mercury Monterey 410/6,7 L V8 1966-1967
Mercury Park Lane 410/6,7 L V8 1966-1967
Mercury Colony Park 410/6,7 L V8 1966-1967
Mercury Commuter 410/6,7 L V8 1966-1967
Mercury Montclair 410/6,7 L V8 1966-1967
Mercury Monterey 428/7L V8 1966-1967
Mercury Park Lane 428/7L V8 1966-1967
Mercury Commuter 428/7L V8 1966-1967
Mercury Marquis 428/7L V8 1967-1968
Mercury Montclair 428/7L V8 1966-1967
Ford Thunderbird 428/7L V8 1966-1967
1966 – 1967 Ford Galaxie 428/7L V8
1964 Ford Galaxie 500 289/4,7L V8
Ford Custom 1964, moteur V8 289/4,7 L
Mercury Capri 289/4,7 L V8 1966
1969 American Motors Ambassador 290/4,8 L V8
Mercury Cougar 302/5L V8 1969
Chevrolet C10 Suburban 1968, moteur V8 327/5,3 L
Chevrolet K10 Suburban 1968, moteur V8 327/5,3 L
Chevrolet Suburban 1966, moteur V8 327/5,3 L
1967 Chevrolet K20 Panneau 327/5,4 L V8
Chevrolet Bel Air 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet Biscayne 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet C10 Pick-up 327/5,4 L V8 1968
1968 Chevrolet C10 Banlieue 327/5,4 L V8
Chevrolet Camaro 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet Caprice 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet Corvette 327/5,4 L V8 1968
Chevrolet K10 Pick-up 327/5,4 L V8 1968
1968 Chevrolet K10 Banlieue 327/5,4 L V8
Chevrolet El Camino 327/5,4 L V8 1968
1968 American Motors Rebel 343/5.6L V8
Rambler 343/5,6 L V8 de 1969 de American Motors
Oldsmobile Delmont 88 350/5,7 L V8 1968
Buick GS 350 350/5,7 L V8 1969
Pontiac Acadian 350/5,7 L V8 1968
Chevrolet Nova 350/5,7 L V8 1969
Buick Sportwagon 350/5,7 L V8 1968
Pontiac Beaumont 350/5,7 L V8 1968
Buick LeSabre 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Bel Air 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Biscayne 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Blazer 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Brookwood 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet C10 Pickup 1969 350/5,7 L V8
Chevrolet C10 Suburban 350/5 1969.Moteur V8 de 7 L
Chevrolet Caprice 350/5,7 L V8 1969
1968 Chevrolet Chevy II 350/5,7 L V8
Chevrolet Corvette 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Impala 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet K10 Pickup 1969 350/5,7 L V8
1969 Chevrolet K10 Banlieue 350/5,7 L V8
Chevrolet Kingswood 350/5,7 L V8 1969
Chevrolet Townsman 350/5,7 L V8 1969
Ford Torino 1969 351/5.8L V8
Ford Fairlane 351/5,8 L V8 1969
Ford Mustang 1969 351/5.8L V8
Ford Ranchero 351/5,8 L V8 1969
Ford Galaxie 500 352/5.8L V8 1964
Ford Fairlane 352/5,8 L V8 1966
Dodge Dart 1968, moteur V8 383/6,3 L
Rambler 390/6,4 L V8 de 1969 de American Motors
Mercury Cougar 390/6,4 L V8 1967
Mercury Meteor 390/6,4 L V8 1961
1967 Mercure Brougham 390/6,4 L V8
Ford Mustang 390/6,4 L V8 1967
Chevrolet C10 Pickup 1968 396/6,5 L V8
Chevrolet C10 Suburban 1968, moteur V8 396/6,5 L
Chevrolet K10 Pickup 1968 396/6,5 L V8
Chevrolet K10 Suburban 1968, moteur V8 396/6,5 L
Buick Gran Sport 400/6,6 L V8 1967
Mercury Marquis 410/6,7 L V8 1967
Mercury Brougham 410/6,7 L V8 1967
Mercury Villager 427/7L V8 1965
Ford Custom 1966, moteur V8 427/7L
Mercury Cyclone 427/7L V8 1965
Mercury Marauder 427/7L V8 1965
Mercury Marquis 427/7L V8 1967
Mercury Brougham 427/7L V8 1967
1965 Mercure Caliente 427/7L V8
Ford Custom 1966, moteur V8 428/7L
Berline Ford Country 1966, moteur V8 428/7L
Ford Country Squire 428/7L V8 1966
Mercury Brougham 428/7L V8 1967

***Si vous n’tes pas sr, veuillez nous fournir le numro VIN

Contenu du paquet :
1 x 0-80457S Carburateur
Haute qualit, rigoureusement test.
(Les instructions ne sont pas incluses !)

Note:
1. Veuillez vrifier la description ou utiliser le moteur de recherche de vrification de l’anne/marque/modle et remplacer les numros de pice pour confirmer la compatibilit avant l’achat.
2. Une installation professionnelle est recommande.

Garantie:
Retours : Les clients ont le droit de demander un retour dans les 60 jours suivant la rception du produit
Expert en ligne 24h/24 : rsolvez vos problmes d’installation et de produit

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “0-80457S Carburateur 600cfm 4 Barrel pour Holley 4160”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *